what is the best time to drive to la from long beach california
| Origin | Flight | Airline | Scheduled | Status |
| Las Vegas | 227 | Southwest Airlines | i:56 PM | Arrived |
| San Jose | 1200 | Southwest Airlines | 2:04 PM | Arrived |
| Oakland | 1312 | Southwest Airlines | two:25 PM | Landing |
| Phoenix | 1287 | Southwest Airlines | iii:19 PM | Delayed |
| Las Vegas | 858 | Southwest Airlines | 4:00 PM | On Time |
| St Louis | 2582 | Southwest Airlines | iv:20 PM | Delayed |
| Salt Lake City | 3651 | Delta Air Lines | 4:22 PM | Late |
| Phoenix | 5849 | American Airlines | half dozen:35 PM | Late |
| Sacramento | 492 | Southwest Airlines | 5:27 PM | Delayed |
| Oakland | 2721 | Southwest Airlines | 5:36 PM | On Time |
| San Jose | 1332 | Southwest Airlines | 5:56 PM | Delayed |
| Denver | 1456 | Southwest Airlines | 6:33 PM | On Time |
| Houston/Hobby Field | 496 | Southwest Airlines | 7:10 PM | On Fourth dimension |
| Reno | 545 | Southwest Airlines | 8:31 PM | Delayed |
| Kahului | 2211 | Southwest Airlines | vii:55 PM | On Time |
| Phoenix | 5917 | American Airlines | 7:55 PM | OnTime |
| Honolulu | seventy | Hawaiian Airlines | 8:00 PM | OnTime |
| Phoenix | 577 | Southwest Airlines | 8:15 PM | On Time |
| Austin | 224 | Southwest Airlines | 8:24 PM | Delayed |
| Las Vegas | 2083 | Southwest Airlines | 9:00 PM | On Fourth dimension |
| Kahului | 72 | Hawaiian Airlines | 8:55 PM | Early |
| Oakland | 2636 | Southwest Airlines | 9:05 PM | On Fourth dimension |
| Honolulu | 1386 | Southwest Airlines | 9:51 PM | Delayed |
| Sacramento | 775 | Southwest Airlines | ix:10 PM | On Time |
| Table salt Lake City | 3892 | Delta Air Lines | 9:43 PM | OnTime |
| Oakland | 1863 | Southwest Airlines | 07:fifty AM | On Time |
| San Jose | 2308 | Southwest Airlines | 08:05 AM | On Time |
| Las Vegas | 1297 | Southwest Airlines | 08:15 AM | On Time |
| Salt Lake City | 3933 | Delta Air Lines | 09:06 AM | OnTime |
| Phoenix | 1175 | Southwest Airlines | 09:xxx AM | On Time |
| Las Vegas | 513 | Southwest Airlines | 09:35 AM | On Time |
| Denver | 2711 | Southwest Airlines | 09:45 AM | On Time |
| Sacramento | 2217 | Southwest Airlines | 10:10 AM | On Time |
| Houston/Hobby Field | 2485 | Southwest Airlines | 10:xxx AM | On Time |
| Dallas | 1430 | Southwest Airlines | 10:50 AM | On Time |
| Oakland | 668 | Southwest Airlines | 11:fifteen AM | On Time |
| Chicago | 2395 | Southwest Airlines | 11:20 AM | On Time |
| Phoenix | 5827 | American Airlines | 11:21 AM | OnTime |
| Austin | 1277 | Southwest Airlines | 11:55 AM | On Time |
| Common salt Lake City | 3775 | Delta Air Lines | 12:05 PM | OnTime |
| Phoenix | 50 | Southwest Airlines | 12:10 PM | On Time |
| Reno | 2172 | Southwest Airlines | 12:twenty PM | On Time |
| Sacramento | 2168 | Southwest Airlines | 12:xl PM | On Time |
| Denver | 1318 | Southwest Airlines | 12:50 PM | On Fourth dimension |
| Origin | Flight | Airline | Scheduled | Condition |
| Phoenix | 2168 | Southwest Airlines | 1:15 PM | Departed |
| Dallas | 51 | Southwest Airlines | i:25 PM | Departed |
| Austin | 227 | Southwest Airlines | 2:35 PM | On Fourth dimension |
| Denver | 1200 | Southwest Airlines | 3:00 PM | On Time |
| Oakland | 1314 | Southwest Airlines | 3:10 PM | On Fourth dimension |
| Las Vegas | 686 | Southwest Airlines | 3:45 PM | Delayed |
| Sacramento | 858 | Southwest Airlines | 4:35 PM | Delayed |
| Phoenix | 2582 | Southwest Airlines | 4:50 PM | On Time |
| Phoenix | 5849 | American Airlines | iv:57 PM | Delayed |
| Salt Lake City | 3651 | Delta Air Lines | 5:05 PM | OnTime |
| Reno | 2105 | Southwest Airlines | 5:05 PM | Delayed |
| Las Vegas | 2721 | Southwest Airlines | half-dozen:05 PM | On Time |
| San Jose | 1333 | Southwest Airlines | 6:ten PM | Delayed |
| Phoenix | 1457 | Southwest Airlines | 7:00 PM | On Time |
| Sacramento | 496 | Southwest Airlines | 7:45 PM | On Fourth dimension |
| Oakland | 376 | Southwest Airlines | 8:25 PM | Delayed |
| Las Vegas | 2211 | Southwest Airlines | eight:45 PM | On Fourth dimension |
| Oakland | 1453 | Southwest Airlines | 07:00 AM | On Time |
| Denver | 2730 | Southwest Airlines | 07:05 AM | On Fourth dimension |
| Sacramento | 1465 | Southwest Airlines | 07:10 AM | On Time |
| San Jose | 2598 | Southwest Airlines | 07:15 AM | On Fourth dimension |
| Salt Lake Metropolis | 3742 | Delta Air Lines | 07:25 AM | OnTime |
| Honolulu | 69 | Hawaiian Airlines | 07:30 AM | OnTime |
| Phoenix | 1458 | Southwest Airlines | 07:55 AM | On Fourth dimension |
| Honolulu | 1449 | Southwest Airlines | 08:05 AM | On Time |
| Austin | 1863 | Southwest Airlines | 08:35 AM | On Fourth dimension |
| Oakland | 802 | Southwest Airlines | 08:40 AM | On Time |
| Kahului | 71 | Hawaiian Airlines | 08:45 AM | OnTime |
| Kahului | 5411 | Southwest Airlines | 09:30 AM | On Fourth dimension |
| Common salt Lake City | 3933 | Delta Air Lines | ten:00 AM | OnTime |
| Phoenix | 5928 | American Airlines | 10:00 AM | OnTime |
| Houston/Hobby Field | 513 | Southwest Airlines | ten:x AM | On Fourth dimension |
| Oakland | 1175 | Southwest Airlines | ten:xv AM | On Time |
| Las Vegas | 2711 | Southwest Airlines | 10:20 AM | On Fourth dimension |
| St Louis | 2217 | Southwest Airlines | 10:fifty AM | On Time |
| Reno | 2485 | Southwest Airlines | 11:fifteen AM | On Time |
| Denver | 127 | Southwest Airlines | 11:twenty AM | On Time |
| Phoenix | 5751 | American Airlines | eleven:52 AM | OnTime |
| Chicago | 668 | Southwest Airlines | 11:55 AM | On Time |
| Sacramento | 2395 | Southwest Airlines | 12:00 PM | On Fourth dimension |
| Las Vegas | 1277 | Southwest Airlines | 12:30 PM | On Time |
| Houston/Hobby Field | 50 | Southwest Airlines | 12:45 PM | On Time |
| Salt Lake City | 3775 | Delta Air Lines | 1:00 PM | OnTime |
| San Jose | 4709 | Southwest Airlines | 1:05 PM | On Time |
Aerodrome Updates Apr six 2022
F/A-18 Operations 4/8-four/eleven
Three F/A-18 aircraft will be conducting operations at Long Beach Airport from Fri, April viii to Monday, April 11.
Drome Updates Apr 4 2022
Long Beach Airport Invites Customs to Celebrate Opening of New Ticketing Lobby
Long Embankment Airport is commemorating the opening of its brand-new Ticketing Entrance hall and Checked Luggage Inspection System (CBIS) facility with a Customs Open up House on Sabbatum, Apr 30. The projects are part of a major $110 million Phase II – Terminal Area Improvement Program to make strategic pre-security enhancements to the airport.
Airport Updates Mar xv 2022
Long Beach Airport Welcomes New Hawaiian Airlines Maintenance Base
Hawaiian Airlines is further investing in its operations at Long Beach Aerodrome (LGB) with the establi shment of a new Hawaiian Airlines Line Maintenance Base of operations . The base is set to open on March 15, 2022 .
Airport Updates Feb 18 2022
Long Beach Aerodrome Reallocates Three Supplemental Flying Slots to Southwest and American Airlines
Three supplemental flight slots atLong Embankment Airdrome (LGB) were reallocated this month to Southwest Airlines, which was awarded two, and American Airlines, which was awarded 1. Those three slots were previously held past Delta Air Lines and relinquished in December 2021.
Airport Updates Jan 31 2022
Long Beach Airport Food Scrap Program Takes Flight
Equally part of t he Long Beach Airport'south (LGB) ongoing sustainability efforts to reduce waste material and greenhouse gas emissions, information technology has launched a commercial food scrap recycling plan to divert organic materials from the landfill and create renewable energy.
Aerodrome Updates Dec 16 2021
Long Beach Drome to Begin Major Safety Projection to Master Taxiway
A major structure projection to improve the prophylactic of the Long Beach Airport (LGB) airfield will commence the starting time week in January and is expected to last through August 2 022 . The $25 one thousand thousand project, primarily funded by grants from the Federal Aviation Administration (FAA), volition bring the airport in line with the latest FAA standards .
Drome Updates Jan 1 2021
Fly Easy at LGB
Long Beach Aerodrome is working closely with the Long Embankment Health and Man Services Department and post-obit the State health order to ensure the health and safe of all passengers and employees.
Source: https://www.longbeach.gov/lgb/
0 Response to "what is the best time to drive to la from long beach california"
Post a Comment